МЕЛКИЙ ПОГОНАЖ из СОСНЫ
Оптимальное соотношение цена-качество для частного домостроения с бытовыми
эксплуатационными
нагрузками
Высокие эксплуатационные показатели – износоустойчивость и долговечность
Высокотехнологичное безопасное производство из современных материалов по европейским
стандартам
в наличии
32
за шт
Описание
НАИМЕНОВАНИЕ | РАЗМЕР | СОРТ | ЦЕНА ЗА ШТ. |
ПЛИНТУС СОСНА ГЛАД И ФИГ | 30*30 | А | 22 |
ПЛИНТУС СОСНА ГЛАД И ФИГ | 42*42 | А | 28 |
ПЛИНТУС СОСНА | 50 | А | 34 |
ПЛИНТУС СОСНА | 60 | А | 40 |
УГОЛ ВНУТРЕННИЙ СОСНА | 20*20 | А | 20 |
УГОЛ НАРУЖНИЙ СОСНА | 20*20 | А | 35 |
УГОЛ НАРУЖНИЙ СОСНА | 30*30 | А | 40 |
УГОЛ НАРУЖНИЙ СОСНА | 40*40 | А | 45 |
УГОЛ НАРУЖНИЙ СОСНА | 50*50 | А | 45 |
УГОЛ НАРУЖНИЙ СОСНА | 30*50 | А | 50 |
УГОЛ НАРУЖНИЙ СОСНА | 40*60 | А | 50 |
УГОЛ НАРУЖНИЙ СОСНА | 50*70 | А | 57 |
УГОЛ НАРУЖНИЙ СОСНА | 60*60 | А | 60 |
НАЩЕЛЬНИК СОСНА | 12*30 | А | 22 |
НАЩЕЛЬНИК СОСНА | 12*40 | А | 22 |
НАЩЕЛЬНИК СОСНА | 12*50 | А | 25 |
НАЛИЧНИК СОСНА | 12*50 | А | 32 |
НАЛИЧНИК СОСНА | 12*60 | А | 36,4 |
НАЛИЧНИК СОСНА | 12*70 | А | 41 |
НАЛИЧНИК СОСНА | 12*80 | А | 45,5 |
НАЛИЧНИК СОСНА | 12*90 | А | 56,8 |
НАЛИЧНИК СОСНА | 12*100 | А | 63,7 |
НАЛИЧНИК СОСНА | 12*110 | А | 72,7 |
НАЛИЧНИК СОСНА | 12*120 | А | 89 |
НАЛИЧНИК СОСНА | 12*140 | А | 111,4 |
НАЛИЧНИК СОСНА РЕЗНОЙ | 15*70 | АБ | 75 |
НАЛИЧНИК СОСНА РЕЗНОЙ | 15*90 | АБ | 75 |
Задайте вопрос
Не нашли что искали? Напишите Ваш вопрос и наши специалисты Вам обязательно помогут