ЭЛЕМЕНТЫ ЛЕСТНИЦ ИЗ СОСНЫ
Оптимальное соотношение цена-качество для частного домостроения с бытовыми
эксплуатационными
нагрузками
Высокие эксплуатационные показатели – износоустойчивость и долговечность
Высокотехнологичное безопасное производство из современных материалов по европейским
стандартам
в наличии
170
за шт
Описание
БАЛЯСИНЫ СОСНА (ЭКСТРА) | ||
РАЗМЕР | ВИД | ЦЕНА ЗА 1 ШТУКУ (РУБ.) |
45*45*900 | СИММЕТРИЯ | 110 |
|
ТЮЛЬПАН | 110 |
45*45*900 | СИММЕТРИЯ РЕЗНАЯ | 130 |
|
ТЮЛЬПАН РЕЗНОЙ | 130 |
50*50*900 | РИМ | 130 |
60*60*900 | СИММЕТРИЯ | 180 |
ТЮЛЬПАН | 180 | |
60*60*900 | СИММЕТРИЯ РЕЗНАЯ | 210 |
ТЮЛЬПАН РЕЗНОЙ | 210 | |
СТОЛБЫ СОСНА (ЭКСТРА) | ||
РАЗМЕР | ВИД | ЦЕНА ЗА ШТУКУ (РУБ.) |
80*80*1100 | СИММЕТРИЯ | 480 |
ТЮЛЬПАН | 480 | |
80*80*1100 | СИММЕТРИЯ РЕЗНАЯ | 520 |
ТЮЛЬПАН РЕЗНОЙ | 520 | |
80*80*1100 | РИМ | 520 |
100*100*1200 | СИММЕТРИЯ | 780 |
ТЮЛЬПАН | 780 | |
100*100*1200 | СИММЕТРИЯ РЕЗНАЯ | 810 |
ТЮЛЬПАН РЕЗНОЙ | 810 | |
ТЕТИВА СОСНА | ||
РАЗМЕР | СОРТ | ЦЕНА ЗА ШТУКУ (РУБ.) |
50*300*3000 | ЭКСТРА | 2400 |
АВ | 1950 | |
50*300*3500 | ЭКСТРА | 2800 |
АВ | 2275 | |
50*300*4000 | ЭКСТРА | 3200 |
АВ | 2600 | |
50*300*5000 | ЭКСТРА | 4000 |
АВ | 3250 | |
СТУПЕНИ СОСНА | ||
РАЗМЕР | СОРТ | ЦЕНА ЗА ШТУКУ (РУБ.) |
40*300 L-800 | ЭКСТРА/АВ | 424/328 |
40*300 L-900 | ЭКСТРА/АВ | 477/369 |
40*300 L-1000 | ЭКСТРА/АВ | 530/410 |
40*300 L-1100 | ЭКСТРА/АВ | 583/451 |
40*300 L-1200 | ЭКСТРА/АВ | 636/492 |
40*300 L-1300 | ЭКСТРА/АВ | 689/533 |
40*300 L-1500 | ЭКСТРА/АВ | 795/615 |
ПОДСТУПЕННИК СОСНА | ||
РАЗМЕР | СОРТ | ЦЕНА ЗА ШТУКУ (РУБ.) |
18*200 L-800 | ЭКСТРА/АВ | 160/108 |
18*200 L-900 | ЭКСТРА/АВ | 180/122 |
18*200 L-1000 | ЭКСТРА/АВ | 200/135 |
18*200 L-1100 | ЭКСТРА/АВ | 220/149 |
18*200 L-1200 | ЭКСТРА/АВ | 240/162 |
18*200 L-1300 | ЭКСТРА/АВ | 260/176 |
18*200 L-1500 | ЭКСТРА/АВ | 300/203 |
ПЛОЩАДКА СОСНА | ||
РАЗМЕР | СОРТ | ЦЕНА ЗА ШТУКУ (РУБ.) |
40*900*900 | ЭКСТРА/АВ | 1620/1300 |
40*1000*1000 | ЭКСТРА/АВ | 2000/1600 |
40*1100*1100 | ЭКСТРА/АВ | 2420/1936 |
40*1200*1200 | ЭКСТРА/АВ | 2880/2300 |
40*1200*1500 | ЭКСТРА/АВ | 3600/2880 |
40*1500*1500 | ЭКСТРА/АВ | 4500/3600 |
40*1100*1500 | ЭКСТРА/АВ | 3300/2640 |
40*600*1800 | ЭКСТРА | 2160 |
40*700*1600 | ЭКСТРА | 2240 |
40*900*2400 | ЭКСТРА | 4320 |
40*1000*2000 | ЭКСТРА/АВ | 4000/2760 |
КОЛОННА СОСНА (ЭКСТРА) | ||
РАЗМЕР | ВИД | ЦЕНА ЗА ШТУКУ (РУБ.) |
100*100 L-2700 | СИММЕТРИЯ | 2100 |
ТЮЛЬПАН | ||
ПОРУЧЕНЬ СОСНА (ЭКСТРА) | ||
РАЗМЕР | ЦЕНА ЗА ШТУКУ (РУБ.) | |
45*62 L-3000 | 390 | |
45*62 L-4000 | 420 | |
60*87 L-3000 | 450 | |
60*87 L-4000 | 600 | |
ПЛАНКЕН СОСНА ПРЯМОЙ | ||
РАЗМЕР | СОРТ | ЦЕНА ЗА 1 ПОГОННЫЙ МЕТР (РУБ.) |
20*145 | АВ | 62 |
В | 52 | |
20*195 | АВ | 95 |
МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ СОСНА | ||||
ТОЛЩИНА | ШИРИНА | ДЛИНА | СОРТ | ЦЕНА ЗА М2 |
18 | 200/300/400/600 | 2000/2500/3000 | ЭКСТРА/АВ | 1000/750 |
40 | 200/300/400/600 | 2000/2500/3000/4000 | ЭКСТРА/АВ | 1900/1190 |
Задайте вопрос
Не нашли что искали? Напишите Ваш вопрос и наши специалисты Вам обязательно помогут